Суточная норма витаминов и минералов
Режим дозирования витаминов и минералов очень важен при восполнении дефицитов. Чтобы узнать суточную норму витаминов и минералов по физиологическим признакам, воспользуйтесь нашей таблицей.
Продукт | Гликемический индекс | Углеводы (на 100грамм) | Гликемическая нагрузка |
---|---|---|---|
Кускус | 70 | 23 | |
Белый сахар | 70 | 100 | |
Коричневый сахар | 70 | 98 | |
Картофельные чипсы | 70 | 53 | |
Перловая крупа | 70 | 62.1 | |
Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 | 71 | |
Круассан | 70 | 46 | |
Сладкая газировка ("кока-кола", "пепси-кола" и подобные) | 70 | 10.6 | |
Шоколадный батончик ("марс", "сникерс", "твикс" и подобные) | 70 | 47 | |
Пшено | 71 | 66.5 | |
Лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 | 71.2 | |
Рисовая каша на молоке | 75 | 20 | |
Французский багет | 75 | 53.3 | |
Арбуз | 75 | 5.8 | |
Тыква | 75 | 7.7 | |
Сладкий пончик | 76 | 43 | |
Спортивные изотоники (Powerade, Gatorade) | 80 | 3.9 | |
Мюсли с орехами и изюмом | 80 | 60 | |
Крекер | 80 | 61 | |
Картофельное пюре | 83 | 77 | |
Рисовый пудинг на молоке | 85 | 23 | |
Несладкий попкорн | 85 | 66 | |
Кукурузные хлопья | 85 | 84 | |
Булочки для гамбургеров | 85 | 41 | |
Морковь (вареная или тушеная) | 85 | 6 | |
Попкорн (простой) | 89 | 74 | |
Рис быстрого приготовления | 90 | 77 | |
Белый рис (клейкий) | 90 | 78 | |
Мёд | 90 | 82 | |
Безглютеновый белый хлеб | 90 | 43.4 | |
Консервированные абрикосы | 91 | 21 | |
Рисовая лапша | 92 | 25 | |
Блинчики | 95 | 26 | |
Жареный картофель | 95 | 23.5 | |
Печеный картофель | 95 | 19 | |
Сдобные булочки | 95 | 55.5 | |
Брюква | 99 | 8.9 | |
Белый хлеб | 100 | 48.2 | |
Тост из белого хлеба | 100 | 49.5 | |
Модифицированный крахмал | 100 | 78.2 | |
Глюкоза | 100 | 100 | |
Финики | 103 | 69.2 | |
Мальтодекстрин | 105 | 96 |
Продукт | Гликемический индекс | Углеводы (на 100грамм) | Гликемическая нагрузка |
---|---|---|---|
Чернослив | 40 | 64 | |
Курага | 40 | 63 | |
Морковный сок (без сахара) | 40 | 7 | |
макароны, сваренные "аль денте" | 40 | 36.5 | |
Сушеные фиги | 40 | 57.9 | |
Цыельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 | 67 | |
Тост из цельнозернового хлеба | 45 | 20.7 | |
Апельсиновый фреш | 45 | 10 | |
Кокос | 45 | 15 | |
Коричневый рис басмати | 45 | 62.3 | |
Консервированный зеленый горошек | 45 | 7.3 | |
Грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 | 10 | |
Клюква (свежая или замороженная) | 47 | 3.9 | |
Яблочный сок (без сахара) | 50 | 11 | |
Коричневый неочищенный рис | 50 | 23 | |
Апельсины | 50 | 12 | |
Хурма | 50 | 34 | |
Манго | 50 | 15 | |
Личи | 50 | 17 | |
Ананасовый сок без сахара | 50 | 12.7 | |
Киноа | 50 | 57.1 | |
Киви | 50 | 15 | |
Клюквенный сок (без сахара) | 50 | 0.9 | |
Рис басмати | 50 | 80 | |
Песочное печенье | 55 | 44.8 | |
Консервированные персики | 55 | 10.27 | |
Булгур | 55 | 76 | |
Сладкий картофель (батат, ямс) | 55 | 20 | |
Суши | 55 | 18 | |
Спагетти | 55 | 31 | |
Горчица | 55 | 5 | |
Виноградный сок | 55 | 15 | |
Виноград | 55 | 17 | |
Кетчуп | 55 | 26 | |
Виноградный сок (без сахара) | 55 | 16 | |
Сладкая консервированная кукуруза | 57 | 20.98 | |
Арабская пита | 57 | 50 | |
Папайя свежая | 59 | 9.12 | |
Какао-порошок (с добавлением сахара) | 60 | 57.9 | |
Гречка (коричневая) | 60 | 75 | |
Овсяная каша | 60 | 10.3 | |
Дыня | 60 | 8 | |
Майонез, 67% жирности | 60 | 3.7 | |
Длиннозерный рис | 60 | 80 | |
Мороженое (с добавлением сахара) | 60 | 28.3 | |
Каштан | 60 | 28 | |
Банан | 60 | 23 | |
Оладьи из пшеничной муки | 62 | 29.4 | |
Макароны с сыром | 64 | 23 | |
Консервированные овощи | 65 | 5 | |
Цельнозерновой хлеб | 65 | 41 | |
Сорбент | 65 | 31 | |
Картофель вареный в мундире | 65 | 21 | |
Ржаной хлеб | 65 | 48 | |
Кленовый сироп | 65 | 67 | |
Изюм | 65 | 79 | |
Консервированный ананас | 65 | 12.65 | |
Мюсли с сахаром | 65 | 62.2 | |
Мармелад | 65 | 66 | |
Черный дрожжевой хлеб | 65 | 14.3 | |
Свекла (вареная или тушеная) | 65 | 10 | |
Варенье | 65 | 74 | |
Джем | 65 | 69 | |
Сок апельсиновый | 65 | 10 | |
Быстрорастворимая овсяная каша | 66 | 72 | |
Свежий ананас | 66 | 10.6 | |
Манка | 69 | 76 |
Продукт | Гликемический индекс | Углеводы (на 100грамм) | Гликемическая нагрузка |
---|---|---|---|
Петрушка | 5 | 6 | |
Базилик | 5 | 2.7 | |
Ванилин | 5 | 87.6 | |
Корица | 5 | 81 | |
Орегано | 5 | 26.4 | |
Листовой салат | 9 | 2.9 | |
Льняное семя | 10 | 5.7 | |
Семена чиа | 10 | 42 | |
Авокадо | 10 | 9 | |
Соя | 15 | 11.1 | |
Соленые и маринованные огурцы | 15 | 2.3 | |
Арахис | 15 | 16 | |
Оливки | 15 | 6 | |
Лук-порей | 15 | 14 | |
Песто | 15 | 5.7 | |
Репчатый лук | 15 | 9 | |
Кабачок | 15 | 5 | |
Грибы | 15 | 3.3 | |
Имбирь | 15 | 18 | |
Спаржа | 15 | 3.9 | |
Грецкий орех | 15 | 14 | |
Фисташки | 15 | 28 | |
Кедровый орех | 15 | 13 | |
Фундук | 15 | 17 | |
Огурец свежий | 15 | 3.6 | |
Перец чили | 15 | 9 | |
Цветная капуста | 15 | 5 | |
Брюссельская капуста | 15 | 9 | |
Отруби | 15 | 66 | |
Сельдерей | 15 | 2 | |
Кешью | 15 | 30 | |
Капуста кочанная | 15 | 6 | |
Брокколи | 15 | 4 | |
Миндаль | 15 | 13 | |
Соевый йогурт | 20 | 16 | |
Баклажан | 20 | 6 | |
Артишок | 20 | 11 | |
Ежевика | 20 | 10 | |
Арахисовая паста (без сахара) | 20 | 17.5 | |
Крыжовник | 25 | 9.1 | |
Тыквенные семечки | 25 | 54 | |
Земляника | 25 | 8 | |
Клубника | 25 | 8 | |
Соевая мука | 25 | 21.7 | |
Красная смородина | 25 | 7.7 | |
Малина свежая | 25 | 13 | |
Зеленая чечевица | 25 | 48.8 | |
Вишня | 25 | 12 | |
Мандарин свежий | 30 | 7.5 | |
Маракуйя | 30 | 23 | |
Молоко (любой жирности) | 30 | 4.7 | |
Миндальное молоко | 30 | 3.5 | |
Горький шоколад (более 70% какао) | 30 | 34 | |
Брусника | 30 | 8.2 | |
Голубика | 30 | 14 | |
Черника | 30 | 14 | |
Желтая чечевица | 30 | 57.4 | |
Творог обезжиренный | 30 | 3.3 | |
Томат | Помидор (свежий) | 30 | 3.8 | |
Груша свежая | 30 | 11 | |
Джем (без сахара) | 30 | 3.6 | |
Свежая свекла | 30 | 6.7 | |
Свежая морковь | 30 | 6.5 | |
Дрожжи | 30 | 41 | |
Чеснок | 30 | 29.9 | |
Зеленая фасоль | 30 | 7 | |
Грейпфрут | 30 | 11 | |
Коричневая чечевица | 30 | 16.1 | |
Абрикос | 30 | 11 | |
Соевое молоко | 30 | 6 | |
Дрожжи | 31 | 41 | |
Томатный сок | 33 | 4.2 | |
Компот (без сахара) | 34 | 2 | |
Персик | 34 | 10 | |
Гранат | 34 | 19 | |
Нектарин | 34 | 11 | |
Фасоль | 34 | 47 | |
Мороженое на фруктозе | 34 | 20.4 | |
Сушеные томаты | 34 | 23 | |
Мороженое на фруктозе | 35 | 20.4 | |
Обезжиренный натуральный йогурт | 35 | 7.7 | |
Соевый соус (без сахара) | 35 | 6.2 | |
Свежая айва | 35 | 15.3 | |
Свежая слива | 35 | 10 | |
Кунжут | 35 | 23 | |
Китайская лапша | 35 | 56.9 | |
Вермишель | 35 | 82 | |
Свежий зеленый горошек | 35 | 8.3 | |
Дижонская горчица | 35 | 3.2 | |
Свежее яблоко | 35 | 14 | |
Нут | 35 | 61 | |
Дикий (черный) рис | 35 | 75 |
Режим дозирования витаминов и минералов очень важен при восполнении дефицитов. Чтобы узнать суточную норму витаминов и минералов по физиологическим признакам, воспользуйтесь нашей таблицей.
Если у вас под руками не оказалось кухонных весов, то вы всегда можете обратиться к этой таблице, чтобы узнать, какое количество того или иного продукта помещается в стаканах и ложках. Значения в таблице приблизительные и могут немного меняться в зависимости от состояния продуктов.
Вы мало пьёте и хотите восстановить водный баланс в организме? Тогда воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы узнать свою суточную норму воды.
Здесь вы можете определить ваш индекс массы тела, который определяет степень избыточного или недостаточного веса, а также его норму, согласно данным о вашем весе и росте.
Не знаете, что приготовить покушать? Тогда используйте генератор блюд, который моментально предложит вам полноценное меню на каждый день.
Здесь вы можете рассчитать вашу индивидуальную суточную норму калорий, согласно данным о вашем весе, росте и физической активности.
Совместимость витаминов очень важна для их правильного усвоения и получения максимальной пользы. Для проверки совместимости воспользуйтесь нашей интерактивной таблицей.
Если вам нужно изменить концентрацию уксуса, то воспользуйтесь нашим калькулятором. Исходя из ваших данных, он определит точные пропорции воды и кислоты, которые образуют нужную концентрацию.
Здесь вы можете составить свой собственный онлайн-список покупок, состоящий из нужных вам товаров, который заменит вам рукописные бумажные записки и будет всегда с собой.
Хороший и удобный инструмент — интерфейс 👑
Благодарю😊
Очень полезная таблица. Я диабетик с недавних пор и для меня очень актуально узнать, что можно есть, а что лучше избегать. Спасибо, теперь ваша таблица у меня в закладкпх, иногда захожу смотрю, когда хочу что-то не знакомое съесть
Спасибо за отзыв😊 Таблица на самом деле актуальна для многих, рада, что она оказалась полезной для Вас.
Круто сделано! 😉
Спасибо😊