Таблица мер и весов продуктов
Если у вас под руками не оказалось кухонных весов, то вы всегда можете обратиться к этой таблице, чтобы узнать, какое количество того или иного продукта помещается в стаканах и ложках. Значения в таблице приблизительные и могут немного меняться в зависимости от состояния продуктов.
Таблица мер и весов
Игредиент | Обычный стакан 250 мл | Граненый стакан 200 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
---|---|---|---|---|
Арахис очищеный | 175 гр | 140 гр | 25 гр | 8 гр |
Брусника | 140 гр | 110 гр | - | - |
Варенье | 330 гр | 270 гр | 50 гр | 17 гр |
Вода | 250 гр | 200 гр | 15 гр | 5 гр |
Вино | 250 гр | 200 гр | 20 гр | 6 гр |
Вишня | 190 гр | 150 гр | 30 гр | 6 гр |
Водка | 250 гр | 200 гр | 18 гр | 5 гр |
Голубика | 200 гр | 160 гр | - | - |
Горох лущеный | 230 гр | 205 гр | 25 гр | 5 гр |
Грецкий орех толченый | 120 гр | 90 гр | 20 гр | 7 гр |
Дрожжи сухие быстродействующие | - | - | 9 г | 3 г |
Ежевика | 190 гр | 150 гр | - | - |
Земляника | 170 гр | 140 гр | 25 гр | 5 гр |
Изюм | 190 гр | 155 гр | 25 гр | 7 гр |
Йогурт | 250 гр | 200 гр | 18 гр | 5 гр |
Какао-порошок | 137 гр | 98 гр | 8 гр | 3 гр |
Кедровые орехи | 140 гр | 110 гр | 10 гр | 4 гр |
Кефир | 250 гр | 200 гр | 18 гр | 5 гр |
Кислота лимонная | - | - | 25 гр | 8 гр |
Кофе молотый | - | - | 20 гр | 7 гр |
Крахмал | 180 гр | 150 гр | 30 гр | 10 гр |
Крупа "Геркулес" | 70 гр | 50 гр | 12 гр | 3 гр |
Крупа гречневая | 210 гр | 165 гр | 25 гр | 7 гр |
Крупа манная | 200 гр | 160 гр | 25 гр | 8 гр |
Крупа перловая | 230 гр | 180 гр | 25 гр | 8 гр |
Крупа ячневая | 180 гр | 145 гр | 20 гр | 5 гр |
Крыжовник | 210 гр | 165 гр | - | - |
Ликёр | - | - | 20 гр | 7 гр |
Майонез | 250 гр | 210 гр | 25 гр | 10 гр |
Малина | 140 гр | 110 гр | 20 гр | 5 гр |
Мед | - | - | 26 гр | 12 гр |
Молоко | 257,5 гр | 206 гр | 15 гр | 5 гр |
Мука | 142,5 гр | 114 гр | 9 гр | 3 гр |
Мак | 155 гр | 135 гр | 18 гр | 5 гр |
Маргарин растопленный | 230 гр | 180 гр | 15 гр | 4 гр |
Масло сливочное растопленное | 240 гр | 185 гр | 20 гр | 8 гр |
Миндаль очищенный | 160 гр | 130 гр | 30 гр | 10 гр |
Молоко сгущенное | 300 гр | 250 гр | 30 гр | 12 гр |
Молоко сухое | 120 гр | 100 гр | 20 гр | 5 гр |
Мука картофельная | 180 гр | 150 гр | 30 гр | 10 гр |
Мука пшеничная | 160 гр | 130 гр | 30 гр | 10 гр |
Орех фундук очищенный | 170 гр | 130 гр | 30 гр | 10 гр |
Перец молотый | - | - | 9 гр | 3 гр |
Растительное масло | 231 гр | 185 гр | 14 гр | 4,6 гр |
Рис | 230 гр | 180 гр | 25 гр | 8 гр |
Рябина | 160 гр | 130 гр | 25 гр | 8 гр |
Ряженка | 265 гр | 210 гр | 20 гр | 7 гр |
Саго | 180 гр | 160 гр | 20 гр | 6 гр |
Сливки | 250 гр | 210 гр | 25 гр | 10 гр |
Сахар | 235 гр | 185 гр | 20 гр | 5 гр |
Сахарная пудра | 170 гр | 134 гр | 10 гр | 3 гр |
Сметана | 250 гр | 210 гр | 27 гр | 8 гр |
Смородина красная | 175 гр | 140 гр | - | - |
Смородина черная | 180 гр | 145 гр | 30 гр | - |
Сода | - | - | 20 гр | 7 гр |
Соль | - | - | 25 гр | 5 гр |
Сухари молотые | 125 гр | 100 гр | 15 гр | 5 гр |
Творог | - | - | 18 гр | 6 гр |
Томатный соус | 220 гр | 180 гр | 25 гр | 8 гр |
Томаты протертые (пассата) | 260 гр | 210 гр | 28 гр | 9 гр |
Уксус | 250 гр | 200 гр | 15 гр | 5 гр |
Фасоль | 230 гр | 190 гр | 20 гр | - |
Хлопья кукурузные | 50 гр | 40 гр | 7 гр | 2 гр |
Хлопья овсяные | 100 гр | 80 гр | 14 гр | 4 гр |
Хлопья пшеничные | 60 гр | 50 гр | 9 гр | 2 гр |
Чечевица | 210 гр | 190 гр | - | - |
Черешня | 165 гр | 130 гр | - | - |
Черника | 200 гр | 160 гр | - | - |
Шелковица | 195 гр | 155 гр | - | - |
Шиповник сушеный | 200 гр | 150 гр | - | - |
Яичный порошок | 180 гр | 100 гр | 25 гр | 10 гр |
Часто задаваемые вопросы
Подписывайтесь
Рассылка рецептов
Вы новичок на моём сайте? Тогда начните с подписки на рассылку, чтобы раньше всех получать письма с новыми вкусными рецептами.